АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
SEM SEM826D
| Модель | SEM826D | SEM826D LGP | SEM826D CH | SEM826D WH | SEM826D FR |
| Основные характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая масса | 24,760kg | 28,402kg | 25,064kg | 28,560kg | 25,998kg |
| Давление на грунт | 73.5kPa | 43.8kPa | 63.1kPa | 43.8kPa | 77.2kPa |
| Дорожный просвет | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Максимальный уклон | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Максимальное тяговое усилие | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN |
| Двигатель | |||||
| Модель двигателя | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 |
| Уровень выбросов (GB/T20891-2014) | China Stage III | China Stage III | China Stage III | China Stage III | China Stage III |
| Тип | 4-тактный турбированный дизельный двигатель непосредственного впрыска с жидкостным охлаждением и электронным управлением | 4-тактный турбированный дизельный двигатель непосредственного впрыска с жидкостным охлаждением и электронным управлением | 4-тактный турбированный дизельный двигатель непосредственного впрыска с жидкостным охлаждением и электронным управлением | 4-тактный турбированный дизельный двигатель непосредственного впрыска с жидкостным охлаждением и электронным управлением | 4-тактный турбированный дизельный двигатель непосредственного впрыска с жидкостным охлаждением и электронным управлением |
| Полная мощность (ISO 2534) | 216kW/289hp | 216kW/289hp | 216kW/289hp | 216kW/289hp | 216kW/289hp |
| Чистая мощность (ISO 9249) | 191kW/256hp | 191kW/256hp | 191kW/256hp | 191kW/256hp | 191kW/256hp |
| Максимальная чистая мощность (ISO 9249) | 208kW/278hp | 208kW/278hp | 208kW/278hp | 208kW/278hp | 208kW/278hp |
| Номинальная скорость | 2,200r/min | 2,200r/min | 2,200r/min | 2,200r/min | 2,200r/min |
| Макс. высота на полной мощности | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m |
| Навесное оборудование | |||||
| Тип отвала | SU/S | S - LGP | U/Coal | S - WH | SU w/ Rack |
| Ёмкость отвала (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 7.5m³/9.2m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| Ширина отвала | 3,660mm/3,800mm | 4,510mm | 3,900mm | 4,510mm | 3,660mm |
| Высота отвала | 1,520mm/1,510mm | 1,350mm | 1,420mm/1,620mm | 1,945mm | 1,830mm |
| Макс. глубина погружения отвала | 570mm | 665mm | 570mm | 665mm | 570mm |
| Макс. высота подъёма отвала | 1,140mm | 1,165mm | 1,140mm | 1,165mm | 1,140mm |
| Трансмиссия | |||||
| Тип | Замкнутая двунаправленная двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | Замкнутая двунаправленная двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | Замкнутая двунаправленная двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | Замкнутая двунаправленная двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | Замкнутая двунаправленная двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением |
| Транспортная скорость (вперёд / назад) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) |
| Системы поворота и торможения | Гидростатическое управление; многодисковые тормоза в масляной ванне с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием | Гидростатическое управление; многодисковые тормоза в масляной ванне с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием | Гидростатическое управление; многодисковые тормоза в масляной ванне с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием | Гидростатическое управление; многодисковые тормоза в масляной ванне с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием | Гидростатическое управление; многодисковые тормоза в масляной ванне с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием |
| Конечная передача | Двухступенчатый редуктор | Двухступенчатый редуктор | Двухступенчатый редуктор | Двухступенчатый редуктор | Двухступенчатый редуктор |
| Минимальный радиус поворота | 4,215mm | 4,300mm | 4,500mm | 4,300mm | 4,215mm |
| Ходовая часть | |||||
| Тип | Ходовая часть со смазанными герметичными опорными и поддерживающими катками, закреплена посредством шарнира и балансирной балки | Ходовая часть со смазанными герметичными опорными и поддерживающими катками, закреплена посредством шарнира и балансирной балки | Ходовая часть со смазанными герметичными опорными и поддерживающими катками, закреплена посредством шарнира и балансирной балки | Ходовая часть со смазанными герметичными опорными и поддерживающими катками, закреплена посредством шарнира и балансирной балки | Ходовая часть со смазанными герметичными опорными и поддерживающими катками, закреплена посредством шарнира и балансирной балки |
| Ширина башмака гусеницы | 560mm | 910mm/915mm | 660mm | 915mm | 560mm/660mm |
| Тип башмака гусеницы | Single Grouser | APEX / Single Grouser | Single Grouser | Single Grouser | Single Grouser |
| Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны) | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 |
| Длина опорной части гусеницы | 2,948mm | 3,488mm | 2,948mm | 3,488mm | 2,948mm |
| Ширина колеи | 2,000mm | 2,340mm | 2,000mm | 2,340mm | 2,000mm |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гидравлическая система | |||||
| Тип | С открытым центром | С открытым центром | С открытым центром | С открытым центром | С открытым центром |
| Давление в системе | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
| Рыхлитель многостоечный | |||||
| Тип | Parallelogram | / | Parallelogram | / | Parallelogram |
| Макс. глубина рыхления | 860mm | / | 860mm | / | 860mm |
| Макс. зазор | 640mm | / | 640mm | / | 640mm |
| Угол подъёма | 26.4degree | / | 26.4degree | / | 26.4degree |
| Вес | 2,210kg | / | 2,210kg | / | 2,210kg |
| Заправочные ёмкости | |||||
| Топливный бак | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
| Система охлаждения | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Подшипник толкающего бруса (с каждой стороны) | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| Конечная передача | 40L | 45L | 45L | 45L | 40L |
| Гидростатическое масло/масло для рабочего оборудования | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L |
На основе SEM826D компания Caterpillar (Qingzhou) выпускает ещё четыре модели, в которых ходовая часть и другие узлы адаптированы для разных сфер применения: это специальные бульдозеры для слабонесущих грунтов, для мусорных полигонов, для работы с углём, для работы в лесу.
Угольные предприятия
Речные и морские порты
Коммунальное строительство
Полигоны твёрдых отходов
Лесное хозяйство
Напишите отзыв первым!